iPhone 5
Заказать ремонтiPhone 5 был представлен в сентябре 2012 года. В отличии от предшественников, полностью новый дизайн и выполнен из алюминия, а также ощутимо легче чем iPhone 4 или 4s. Основан на новом процессоре Apple A6, обладающим два вычислительных ядра и трёхъядерный графический процессор. Увеличен объем оперативной памяти до 1Гб. Добавлена поддержка сетей LTE. Основной особенностью является увеличенный до 4-х дюймов экран. Используется новый разъём Lightning для синхронизации с ПК. Также используется новый тип SIM-карты – nano-SIM. Но к сожалению, и с ним может случится беда. Устройство может упасть в воду или пользователь случайно повредит его механическим способом. В результате этого многие функции могут отказать в работе, а на стекле появятся трещины, корпус пополнится царапинами, потертостей и вмятинами.
Вид ремонта | Стоимость(руб.) | Время выполнения | Гарантия(мес.) |
---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | до 30 минут | - |
Обрезать SIM-карту | от 3 | 5 минут | - |
Чистка материнской платы после попадания влаги | от 45 | до 1 часа | - |
Замена стекла + дисплея (Touchscreen + LCD) | от 60 / 90 | 20 минут | от 4 до 12 |
Замена стекла | от 80 | 20 минут | от 4 до 12 |
Замена материнской платы | от 130 | 20 минут | от 4 до 12 |
Замена задней крышки | от 80 | 1 час | 6 |
Замена аккумулятора | от 35 | 20 мин | 6 |
Замена вибромотора | от 10 | 15 мин | 6 |
Замена видеокамеры передней/шлейф с сенсорами/верхнего микрофона | от 35 | 25 мин | 12 |
Замена видеокамеры задней | от 35 | 25 мин | 12 |
Замена динамика верхнего | от 30 | 15 мин | 6 |
Замена динамика нижнего | от 30 | 15 мин | 6 |
Замена шлейфа нижнего/Audio-Jack | от 45 | 30 мин | 12 |
Замена сеток динамика и микрофона | от 25 | 20 мин | 12 |
Замена шлейфа кнопки Home | от 35 | 20 мин | 6 |
Замена Wi-Fi антенны | от 45 | 30 мин | 6 |
Замена шлейфа кнопки "Power"/боковых кнопок/микрофона шумоподавления | от 55 | 60 мин | 6 |
Замена толкателя кнопки вибро/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | от 30 | 30 мин | 6 |
Замена толкателя кнопки Power | от 30 | 30 мин | 6 |
Замена лотка SIM-карты | беслпатно | 5 мин | 12 |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | от 30 | 30 мин | 6 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | от 20 | 20 мин | 12 |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | от 45 | До 120 мин | - |
Активация без сим-карты | бесплатно | - |
*Актуальные цены уточняйте у специалистов
Выберите модель iPhone, которую Вы хотели бы отремонтировать
x
x
Благодарим вас!Наш консультант свяжется с вами в ближайшее время.
x
Пожалуйста, подождитеВаша заявка обрабатывается...